(2026年8月25日更新)
デスクトップPC
| VESA | Cube | Tower | |
| CPU | Raptor Lake-S CPU | Arrow Lake CPU | Arrow Lake CPU |
| SoCまたはチップセット | SoC | Intel Z890 チップセット | Intel Z890 チップセット |
| 特徴 | VESAマウント(NUC) | キューブ型デスクトップ | タワー型デスクトップ |
| Windows 11 | ◎ | ◎ | ◎ |
| Rocky Linux 9 | ◯ | ◯ | ◯ |
| Rocky Linux 10 | ◯ | ◯ | |
| Ubuntu 24.04 LTS | ◯ | ◯ | ◯ |
エッジPC
| Rugged | fitlet2 BTO | fitlet3 BTO | Cube IoT | |
| CPU | Alder Lake-N CPU | Apollo Lake CPU | Elkhart Lake CPU | Arrow Lake CPU |
| SoCまたはチップセット | SoC | SoC | SoC | Intel Q870 チップセット |
| 特徴 | 高耐久性 | 高耐久性 | 高耐久性 | キューブ型 |
| Windows 11 | ☓ | ◎ | ◎ | |
| Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 | ◎ | |||
| Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 | ◎ | ◎ | ||
| Windows 11 IoT Enterprise LTSC 24H2 | ◎ | |||
| Rocky Linux 9 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| Rocky Linux 10 | ◯ | ◯ | ||
| Ubuntu 20.04 LTS | ー | ◯ | ー | ー |
| Ubuntu 22.04 LTS | ◎ | ー | ー | ー |
| Ubuntu 23.04 LTS | ー | ー | ◯(日本語 Remix) | ー |
| Ubuntu 24.04 LTS | ◯ | ◯ | ||
| Ubuntu 26.04 LTS | ◯ |
サーバ
| Cube Server EX | 1U | |
| チップセット等 | Intel C266 | Intel C242 Xeon E-2124 |
| 特徴 | キューブ型サーバ | 1Uラック型サーバ |
| Windows server | ◎ (2022/2025) | ◯ |
| RedHat Enterprise Linux | ◎ | |
| Ubuntu 20.10 | ー | ◯ |
- 「◎」は、マザーボードメーカーのコンパチビリティガイドにて、動作の確認が取れた構成です。
- 「◯」は、動作検証済みです。POWERSTEP検証基準に基づき、社内検証機にて動作の確認が取れた構成です。
- 「△」は、お客様先にて稼働報告をいただいたものです。
- 「 」(空欄)は検証中です。
- 「―」は、当社内で検証計画のない構成です。
- 「☓」は、社内検証機にて動作の確認が取れなかった構成です。