(2020年12月24日更新)
デスクトップPC、カスタムPC
VESA T3(第10世代) | VESA T3(第8世代) | Cube(第10世代) | Tower(第10世代) | |
CPU | Comet Lake-U CPU | Coffee Lake-U CPU | Comet Lake CPU | Comet Lake CPU |
SoCまたはチップセット | SoC | SoC | Intel Z490 チップセット | Intel Z490 チップセット |
特徴 | VESAマウント(NUC) | VESAマウント(NUC) | キューブ型デスクトップ | タワー型デスクトップ |
Windows 10 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎(20H2) |
CentOS 6.x(デスクトップ/サーバ) | ー | ◯ | ー | ー |
CentOS 7.x(デスクトップ/サーバ) | ☓ | ◯ | ||
CentOS 8.2(デスクトップ/サーバ) | ◯ | ◯ | ◯※1 | ◯ |
Ubuntu 16.04 LTS(デスクトップ) | ー | ー | ー | ー |
Ubuntu 18.04 LTS(デスクトップ) | ◯ | ◯ | ー | ー |
Ubuntu 20.04 LTS(デスクトップ) | ◯ | ◯ | ◯※1 | ◯ |
Ubuntu 20.20 LTS(デスクトップ) | ◯ |
ネットワークアプライアンス、サーバ
Cube Server | fitlet2 VPNルーター | 1U | 2U | |
チップセット等 | Xeon Broadwell | Intel Celeron J3455 | Intel C242 Xeon E-2124 | Intel C622 Xeon Skylake-SP |
特徴 | キューブ型サーバ(10GbE装備) | 小型ネットワークアプライアンス | 1Uラック型サーバ | 2Uラック型サーバ |
Windows 10 Pro (デスクトップ) | ◎ | ◯(2004) | ◯ | ◎ |
Windows server (サーバ) | ◎ (2012R2/2016/2019) | ◯ | ◎ (2012R2/2016) | |
RedHat Enterprise Linux 7 (サーバ) | ◎ | ◎ | ◎(RHEL 7.3/7.4) | |
RedHat Enterprise Linux 8 (サーバ) | ◎ | ◎ | ◎(RHEL 7.3/7.4) | |
CentOS 6.x (デスクトップ/サーバ) | ◯ | ー | ◯ | |
CentOS 7.x (デスクトップ/サーバ) | ◎ (7.6) | ◎ (7.8) | ◎ (7.9) | ◎ (7.3) |
CentOS 8.x (デスクトップ/サーバ) | ◯(8.2) | ◯ | ー | |
Ubuntu 16.04 LTS (デスクトップ/サーバ) | ー | ー | ◎ (16.04.3 LTS) | |
Ubuntu 18.04 LTS (デスクトップ/サーバ) | ◎(18.04/LTS) | ◯ | ◯ | |
Ubuntu 20.04 LTS (デスクトップ/サーバ) | ◯ | ◯ | ー | ー |
Ubuntu 20.10(デスクトップ/サーバ) | ー | ー | ◯ | ー |
<仮想環境> VMware vSphere Hypervisor (無償版) | ◎(ESXi 6.5u1/6.702/7.0) | ー | ◎ (ESXi 6.5u1) | ◎ (ESXi 6.5u1) |
<仮想環境> Citrix XenServer (無償版) | ◎ (6.5 SP1)/ ◯ (7.0) | ー | ◎ (7.1) | ◎ (7.1) |
<UTM> Endian Firewall (無償版) | ー | ー | ー | ー |
<UTM> Sophos XG Firewall (無償版) | ー | ー | ー | ー |
<NAS> Free NAS 9.10 (無償版) | ◯ | ー | ー | ー |
<ファイアウォール> pfSense | ー | ◯(プリインストール) | ー | ー |
- 「◎」は、マザーボードメーカーのコンパチビリティガイドにて、動作の確認が取れた構成です。
- 「◯」は、動作検証済みです。POWERSTEP検証基準に基づき、社内検証機にて動作の確認が取れた構成です。
- 「△」は、お客様先にて稼働報告をいただいたものです。
- 「 」(空欄)は検証中です。
- 「―」は、当社内で検証計画のない構成です。
- 「☓」は、社内検証機にて動作の確認が取れなかった構成です。