UPSソリューション>UPS製品ラインナップ
弊社で取り扱っているUPS製品は、GSユアサ製です。小型のSXUシリーズ1種とSMUシリーズ4種の合計5種類です。
※UPS設定サービスは、弊社取扱製品以外のUPSでも対応可能です。お気軽にご相談ください。
SXUシリーズ
常時商用給電方式を採用した、小型UPS。小型NASやパソコンの電源トラブル対策に最適です。メーカーサイトからUPS管理ソフトウェアをダウンロードして使用することもできます。
【最大出力容量:500VA/300W】SXU-ZB501-S1A

| 型 | 据置(縦置き)タイプ |
| 給電方式 | 常時商用給電方式 |
| 外形寸法 | 高さ165 × 幅92 × 奥行280 (mm) |
| 重量 | 約5 kg |
★SXU-ZA501は、弊社オンライン・ショッピングでも取り扱い中です。
SMUシリーズ
パワーマルチプロセッシング方式(高効率常時インバータ給電方式)を採用したUPS。電源管理I/Fボードを組み込んでご利用頂くことも可能です。
SMUシリーズご希望の方はこちらもどうぞ:自分にぴったりなUPSを調べる
【最大出力容量:750VA/600W】SMU-HJ751-S

| 型 | 据置(縦置き)タイプ |
| 給電方式 | パワーマルチプロセッシング方式(高効率常時インバータ給電方式) |
| 外形寸法 | 高さ295 × 幅120 × 奥行380(mm) |
| 重量 | 約16.1 kg |
【最大出力容量:1,000VA/800W】SMU-HJ102-S

| 型 | 据置(縦置き)タイプ |
| 給電方式 | パワーマルチプロセッシング方式(高効率常時インバータ給電方式) |
| 外形寸法 | 高さ295 × 幅120 × 奥行380(mm) |
| 重量 | 約16.1 kg |
【最大出力容量:1,500VA/1,050W】SMU-HJ152-S

| 型 | 据置(縦置き)タイプ |
| 給電方式 | パワーマルチプロセッシング方式(高効率常時インバータ給電方式) |
| 外形寸法 | 高さ295 × 幅120 × 奥行380(mm) |
| 重量 | 約16.1 kg |
【最大出力容量:1,500VA/1,050W】SMU-HJ152-R

| 型 | ラックマウントタイプ |
| 給電方式 | パワーマルチプロセッシング方式(高効率常時インバータ給電方式) |
| 外形寸法 | 高さ88 × 幅434 × 奥行435(mm) |
| 重量 | 約20.2 kg |
性能比較表
| 型番 | SXU-ZB501-S1A | SMU-HJ751-S | SMU-HJ102-S | SMU-HJ152-S | SMU-HJ152-R |
| 設置方法 | 据置(縦横兼用)タイプ | 据置(縦置き)タイプ | 据置(縦置き)タイプ | 据置(縦置き)タイプ | ラックマウントタイプ |
| 最大出力容量 | 0.5kVA(00W) | 0.75kVA(600W) | 1.0kVA(800W) | 1.5kVA(1,050W) | 3kVA(2,100W) |
| 運転方式 | 常時商用給電方式 | 常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング方式) | 常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング方式) | 常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング方式) | 常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング方式) |
| バックアップ時間 | 3分 | 11分 | 7.5分(800W) 10分(680W) | 10分 | 10分 |
| 入力プラグ | NEMA 5-15P(ケーブル長:約1.5m) | NEMA 5-15P(ケーブル長:約1.8m) | NEMA 5-15P(ケーブル長:約1.8m) | NEMA 5-15P(ケーブル長:約1.8m) | NEMA L5-30P(ケーブル長:約1.8m) |
| 出力コンセント | NEMA 5-15R×6個 | NEMA 5-15R × 6個 | NEMA 5-15R × 4個 | NEMA 5-15R × 6個 | NEMA 5-15R ×4個 / NEMA L5-30R × 1個 |
UPS料金表
| 型番 | 最大容量 | UPS単体料金 |
|---|---|---|
| SXU-ZB501-S1A | 500 VA | 35,200円 |
| SMU-HJ751-S | 750 VA | 140,250円 |
| SMU-HJ102-S | 1 kVA | 147,400円 |
| SMU-HJ152-S | 1.5 kVA | 195,250円 |
| SMU-HJ152-R | 1.5 kVA | 244,750円 |
※上記金額はすべて税込価格です。あくまでこちらは参考金額となります。詳しくはお問い合わせください。
UPSのご購入や、その他のソリューションサービスを合わせたお見積りご希望の方はこちらからお申し込みください。